summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/package/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'package/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat')
-rwxr-xr-xpackage/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat62
1 files changed, 62 insertions, 0 deletions
diff --git a/package/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat b/package/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat
new file mode 100755
index 0000000..d356536
--- /dev/null
+++ b/package/ramips/drivers/mt7620/files/SingleSKU.dat
@@ -0,0 +1,62 @@
+# Single SKU Max Power Table
+# |CCK 1~11 | | OFDM 6 ~ 54 | | HT20 MCS 0 ~ 15 | | HT40 MCS 0 ~ 15 |
+ch1 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch2 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch3 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
+ch4 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch5 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch6 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch7 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch8 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch9 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
+ch10 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
+ch11 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch12
+ch13
+ch14
+
+# OFDM 6 ~ 54 | | HT20 MCS 0 ~ 15 | | HT40 MCS 0 ~ 15 | | VHT80 MCS 0 ~ 9 |
+ch36 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch38 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch40 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch42 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch44 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch46 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch48 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch52 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch54 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch56 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch58 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch60 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch62 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch64 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch100 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch102 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch104 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch106 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch108 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch110 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch112 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
+ch116 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch118 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch120 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch122 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch124 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch126 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch128 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch132 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch134 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch136 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch140 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
+ch149 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch151 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch153 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch155 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch157 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch159 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch161 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch165 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch169 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+ch173 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 21 21 21 21 19 19 19 19 17 17
+
+